» 
 » 
Perfidia



Shadows - Perfidia - табы

shadows_perfidia

Basstab by Jan Bjorklund, Finland  jani_bjorklund@yahoo.se>
You are welcome to request for basstabs!
Fingering and positions as suggested by TablEdit, please use common sense!

TablEdited by Jan Bjorklund
Tuning : E A D G 	Time Signature: 4/4

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3--------------------------------|-5--------------------------------|
|-----------------5----------------|-------------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3--------------------------------|-5--------------------------------|
|-----------------5----------------|-------------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|-5-------5------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-----------------3---3---3--------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|-5-------5------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-----------------3---3---3--------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|----------------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-1-------1-------1---1---1--------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0-------0-------0-------0--------|-0--------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|-5-------5------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-----------------3---3---3--------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|---------5------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-1---------------3---3---3--------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|-5-------5------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-----------------3---3---3--------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|-3--------------------------------|
|-----------------1---1---1--------|---------0-------5---3---0--------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------3---3---3--------|-----------------3---3---3--------|
|-1-------1------------------------|-1-------1------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0--------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------3---3---3--------|-----------------3---3---3--------|
|-1-------1------------------------|-1-------1------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0--------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|-5-------5------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-----------------3---3---3--------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|-5-------5------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-----------------3---3---3--------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|----------------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-1-------1-------1-------1--------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0--------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|-5-------5------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-----------------3---3---3--------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|-5-------5------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-----------------3---3---3--------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|-5-------5------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-----------------3---3---3--------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|-3-------3------------------------|
|-----------------1-------1--------|-----------------0---3---5---3----|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------3---3---3--------|-----------------3---3---3--------|
|-1-------1------------------------|-1-------1------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0--------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------3---3---3--------|-----------------3---3---3--------|
|-1-------1------------------------|-1-------1------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0--------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|-5-------5------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-----------------3---3---3--------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|-5-------5------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-----------------3---3---3--------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|-5-------5------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-----------------3---3---3--------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3--------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|-5-------5------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-------------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|-5-------5------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-------------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-------3------------------------|-5--------------------------------|
|-----------------5---5---5--------|-------------3-----------3--------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3--------------------------------|---------3---3---3----------------|
|----------------------------------|----------------------------------|



Created with TablEdit http://www.tabledit.com/
        

Shadows - Perfidia - ноты

(включить)
Другие композиции этого автора:
Другие материалы по этой песне:

https://primanota.net/shadows/perfidia-chords.htm