» 
 » 
Life Is Peachy (album)



Korn - Life Is Peachy (album) - табы

  • аккорды, текст
Band  : Korn
Album : Life Is Peachy
_____________________________________________________


KoRn - Twist - Life Is Peachy 

Tabbed by Elvisz (elvisz@kornkids.com)
Tuning : 7 String Tuned Low to High (A D G C F a d)

Verse:
d|--------------------------------------|
a|--------------------------------------|
F|-----10/12-----11\9-----10/12-----11\9|
C|--------------------------------------|	(Guitar1)
G|------8/10------9\7------8/10------9\7|
D|--------------------------------------|
A|-000-------000------000-------000-----|

d|---------------18---------------------|
a|------------------17----------14/16\14|
F|-----10/12--15----------10/12---------|
C|--------------------------------------|	(Guitar2)
G|------8/10---------------8/10---------|
D|--------------------------------------|
A|-000----------------000---------------|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|-----------------------------|
a|-----------------------------|
F|-----9~-----9~-----9~-----9~-|
C|-----------------------------|
G|-----7~-----7~-----7~-----7~-|
D|-----------------------------|
A|-000----000----000----000----|

Verse:
d|--------------------------------------|
a|--------------------------------------|
F|-----10/12-----11\9-----10/12-----11\9|
C|--------------------------------------|	(Guitar1)
G|------8/10------9\7------8/10------9\7|
D|--------------------------------------|
A|-000-------000------000-------000-----|

d|---------------18---------------------|
a|------------------17----------14/16\14|
F|-----10/12--15----------10/12---------|
C|--------------------------------------|	(Guitar2)
G|------8/10---------------8/10---------|
D|--------------------------------------|
A|-000----------------000---------------|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|-----------------------------|
a|-----------------------------|
F|-----9~-----9~-----9~--------|
C|-----------------------------|
G|-----7~-----7~-----7~--------|
D|-----------------------------|
A|-000----000----000----0000---|

KoRn - Chi - Life Is Peachy 

Tabbed by Elvisz (elvisz@kornkids.com)
Tuning : 7 String Tuned Low to High (A D G C F a d)

Intro:
d|------|
a|---17-|
F|------|
C|------|	(Guitar2)
G|------|
D|-4----|
A|-2----|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|--------------------|
a|--------------------|
F|--------------------|
C|--------------------|
G|--------------------|
D|-4/5-5-5\4-4\3-22--4|
A|-2/3-3-3\2-2\1-00--2|

Pre-Verse:(Guitar1)
d|----------|
a|-12----12-|
F|----------|
C|----------|	
G|----------|
D|----------|
A|----------|

Verse:
d|-14----------14------------|
a|-----11----------11--12^---|
F|---------11----------------|
C|---------------------------|	(Guitar1)
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|---------------------------|

d|---------------------------|
a|----------------------12^~~|
F|-------//11----------------|
C|---------------------------|	(Guitar2)
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|---------------------------|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|--------------------|
a|--------------------|
F|--------------------|
C|--------------------|
G|--------------------|
D|-4/5-5-5\4-4\3-22--4|
A|-2/3-3-3\2-2\1-00--2|

Verse:
d|-14----------14------------|
a|-----11----------11--12^---|
F|---------11----------------|
C|---------------------------|	(Guitar1)
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|---------------------------|

d|---------------------------|
a|----------------------12^~~|
F|-------//11----------------|
C|---------------------------|	(Guitar2)
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|---------------------------|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|--------------------|
a|--------------------|
F|--------------------|
C|--------------------|
G|--------------------|
D|-4/5-5-5\4-4\3-22--4|
A|-2/3-3-3\2-2\1-00--2|

Verse:
d|-14----------14------------|
a|-----11----------11--12^---|
F|---------11----------------|
C|---------------------------|	(Guitar1)
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|---------------------------|

d|---------------------------|
a|----------------------12^~~|
F|-------//11----------------|
C|---------------------------|	(Guitar2)
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|---------------------------|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|--------------------|
a|--------------------|
F|--------------------|
C|--------------------|
G|--------------------|
D|-4/5-5-5\4-4\3-22--4|
A|-2/3-3-3\2-2\1-00--2|

Bridge1:(Guitar1 & Guitar2)
d|------------------|
a|------------------|
F|------------------|
C|------------------|
G|------------------|
D|-2--222--7-7--3-3-|
A|-0--000--5-5--1-1-|

Bridge2:(Guitar1 & Guitar2)
d|---------------------------|
a|---------------------------|
F|---------------------------|
C|---------------------------|
G|---------------------------|
D|-2222--2222--2222-7-7--3-3-|
A|-0000--0000--0000-5-5--1-1-|

Fill1:(Guitar2)
d|-22-22-22----------22---22--22-----22-|
a|-----------22-22----------------------|
F|--------------------------------------|
C|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|--------------------|
a|--------------------|
F|--------------------|
C|--------------------|
G|--------------------|
D|-4/5-5-5\4-4\3-22--4|
A|-2/3-3-3\2-2\1-00--2|

Outro:(Guitar1 & Guitar2)
d|-------------|
a|-------------|
F|-------------|
C|-------------|
G|-------------|
D|-5-4\\\2---4-|
A|-3-2\\\1---2-|

KoRn - Lost - Life Is Peachy

Tabbed by Elvisz (elvisz@kornkids.com)
Tuning : 7 String Tuned Low to High (A D G C F a d)

Intro:(Guitar1 with volume knob, fade in and out)
d|--------------------------|
a|--------------------------|
F|--------------------------|
C|-0-------0-------0------0-|
G|-4-------4-------4------4-|
D|--------------------------|
A|--------------------------|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|----------------------------|
a|----------------------------|
F|----------------------------|
C|--------------------------0-|
G|-5\4-4-4\3-3-5\4-4-4\3-3--4-|
D|-5\4-4-4\3-3-5\4-4-4\3-3----|
A|-3\2-2-2\1-1-3\2-2-2\1-1----|

Verse:(Guitar1 with volume knob, fade in and out)
d|---|
a|---|
F|---|
C|-0-|
G|-4-|
D|---|
A|---|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|----------------------------|
a|----------------------------|
F|----------------------------|
C|--------------------------0-|
G|-5\4-4-4\3-3-5\4-4-4\3-3--4-|
D|-5\4-4-4\3-3-5\4-4-4\3-3----|
A|-3\2-2-2\1-1-3\2-2-2\1-1----|

Verse:(Guitar1 with volume knob, fade in and out)
d|---|
a|---|
F|---|
C|-0-|
G|-4-|
D|---|
A|---|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|----------------------------|
a|----------------------------|
F|----------------------------|
C|--------------------------0-|
G|-5\4-4-4\3-3-5\4-4-4\3-3--4-|
D|-5\4-4-4\3-3-5\4-4-4\3-3----|
A|-3\2-2-2\1-1-3\2-2-2\1-1----|

Bridge1:(Guitar2)
d|---------------------------|
a|---------------------------|
F|---------------------------|
C|---------------------------|
G|-10\9-9-10\9-9--9-9-10\9-9-|
D|--8\7-7--8\7-7--7-7--8\7-7-|
A|---------------------------|

Bridge2:(Guitar1 & Guitar2)
d|-----------------------------|
a|--------------------------5^-|
F|-----------------------------|
C|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-3\2-2--3\2-2--2-2--3\2-2----|
A|-1'0-0--1'0-0--0-0--1'0-0----|

Verse:(Guitar1 with volume knob, fade in and out)
d|---|
a|---|
F|---|
C|-0-|
G|-4-|
D|---|
A|---|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|----------------------------|
a|----------------------------|
F|----------------------------|
C|--------------------------0-|
G|-5\4-4-4\3-3-5\4-4-4\3-3--4-|
D|-5\4-4-4\3-3-5\4-4-4\3-3----|
A|-3\2-2-2\1-1-3\2-2-2\1-1----|

KoRn - Swallow - Life Is Peachy

Tabbed by Elvisz (elvisz@kornkids.com)
Tuning : 7 String Tuned Low to High (A D G C F a d)

Intro:(Guitar1)
d|---------------------------------|
a|---------------------------------|
F|---------------------------------|
C|---------------------------------|
G|--4-------4----------------------|
D|---------------------------------|
A|----2-1-2---2-1-2----3-2-1-22-11-|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|---------------------------------|
a|---------------------------------|
F|---------------------------------|
C|---------------------------------|
G|--4-------4----------------------|
D|----4-3-4---4-3-4----5-4-3-44-33-|
A|----2-1-2---2-1-2----3-2-1-22-11-|

Verse:
d|----|
a|----|
F|----|
C|-11~|	(Guitar2)
G|-10~|
D|--9~|
A|----|

d|-12^-0-10~|
a|----------|
F|----------|
C|----------|	(Guitar1 with effect)
G|----------|
D|----------|
A|----------|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|---------------------------------|
a|---------------------------------|
F|---------------------------------|
C|---------------------------------|
G|--4-------4----------------------|
D|----4-3-4---4-3-4----5-4-3-44-33-|
A|----2-1-2---2-1-2----3-2-1-22-11-|

Verse:
d|----|
a|----|
F|----|
C|-11~|	(Guitar2)
G|-10~|
D|--9~|
A|----|

d|-12^-0-10~|
a|----------|
F|----------|
C|----------|	(Guitar1 with effect)
G|----------|
D|----------|
A|----------|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|---------------------------------|
a|---------------------------------|
F|---------------------------------|
C|---------------------------------|
G|--4-------4----------------------|
D|----4-3-4---4-3-4----5-4-3-44-33-|
A|----2-1-2---2-1-2----3-2-1-22-11-|

Bridge1:(Guitar1 & Guitar2)
d|------------------------|
a|------------------------|
F|------------------------|
C|-----------9/10-8-8/9-7-|
G|------------------------|
D|-2-2----2--7/8--6-6/7-5-|
A|-0-0-00-0---------------|

Verse:
d|----|
a|----|
F|----|
C|-11~|	(Guitar2)
G|-10~|
D|--9~|
A|----|

d|-12^-0-10~|
a|----------|
F|----------|
C|----------|	(Guitar1 with effect)
G|----------|
D|----------|
A|----------|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|---------------------------------|
a|---------------------------------|
F|---------------------------------|
C|---------------------------------|
G|--4-------4----------------------|
D|----4-3-4---4-3-4----5-4-3-44-33-|
A|----2-1-2---2-1-2----3-2-1-22-11-|

Bridge2:(Guitar1 with effect)
d|-24-23-22-2120----21-20-19-1817----18-17-16-1514----15-14-13-1211---|
a|--------------------------------------------------------------------|
F|---------------4*---------------4*---------------4*---------------4*|
C|--------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
    .  .  .  . .     .  .  .  . .     .  .  .  . .     .  .  .  . .   .P.M.

KoRn - Porno Creep - Life Is Peachy 

Tabbed by Elvisz (elvisz@kornkids.com)
Tuning : 7 String Tuned Low to High (A D G C F a d)

Intro:(Guitar1)
d|----------------------------------------------|
a|----------------------------------------------|
F|-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|
C|----------------------------------------------|
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|----------------------------------------------|

Verse:(Guitar2)
d|--------------------------------------------------|
a|-18--19-17--18--13-///9////5--18--22--17--22--22^-|
F|--------------------------------------------------|
C|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|

KoRn - Good God - Life Is Peachy

Tabbed by Elvisz (elvisz@kornkids.com)
Tuning : 7 String Tuned Low to High (A D G C F a d)

Intro:
(Guitar2)
d|-------------------------------------------------------------------------|
a|-------------------------------------------------------------------------|
F|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-1-0----0-0----1-0-1-0----0-0----1-0-1-0----0-0----1-0-1-0----0-0----1-0-|

(Guitar1)
d|-----20-----20---------20-----20---------20-----20---------19-----20-----|
a|-------------------------------------------------------------------------|
F|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|

Verse:
d|-----------------------------------------|
a|-----------------------------------------|
F|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|	(Guitar2)
G|-----------------------------------------|
D|-3-2-------3-2-------3-2-------3-2-------|
A|-1-0-------1-0-------1-0-------1-0-------|

d|-----13-12-----12--------13-12-----12----|
a|------------------12------------------12-|
F|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|	(Guitar1)
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|

Pre-Chorus:
(Guitar2)
d|-------------------------------------------------------------------------|
a|-------------------------------------------------------------------------|
F|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-1-0----0-0----1-0-1-0----0-0----1-0-1-0----0-0----1-0-1-0----0-0----1-0-|

(Guitar1)
d|-----20-----20---------20-----20---------20-----20---------19-----20-----|
a|-------------------------------------------------------------------------|
F|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|

Chorus:
d|---------------|
a|---------------|
F|---------------|
C|---------------|	(Guitar2)
G|----------7--6-|
D|-7--------5--4-|
A|----6--4-------|

     X lots with tremolo          X lots with tremolo
d|-7--------------------|-10-|-12---------------------|
a|----------------------|----|------------------------|
F|-4--------------------|--7-|--9---------------------|
C|----------------------|----|------------------------|
G|----------------------|----|------------------------|
D|----------------------|----|------------------------|
A|----------------------|----|------------------------|

Verse:
d|-----------------------------------------|
a|-----------------------------------------|
F|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|	(Guitar2)
G|-----------------------------------------|
D|-3-2-------3-2-------3-2-------3-2-------|
A|-1-0-------1-0-------1-0-------1-0-------|

d|-----13-12-----12--------13-12-----12----|
a|------------------12------------------12-|
F|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|	(Guitar1)
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|

Pre-Chorus:
(Guitar2)
d|-------------------------------------------------------------------------|
a|-------------------------------------------------------------------------|
F|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-1-0----0-0----1-0-1-0----0-0----1-0-1-0----0-0----1-0-1-0----0-0----1-0-|

(Guitar1)
d|-----20-----20---------20-----20---------20-----20---------19-----20-----|
a|-------------------------------------------------------------------------|
F|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|

Chorus:
d|---------------|
a|---------------|
F|---------------|
C|---------------|	(Guitar2)
G|----------7--6-|
D|-7--------5--4-|
A|----6--4-------|

     X lots with tremolo          X lots with tremolo
d|-7--------------------|-10-|-12---------------------|
a|----------------------|----|------------------------|
F|-4--------------------|--7-|--9---------------------|
C|----------------------|----|------------------------|
G|----------------------|----|------------------------|
D|----------------------|----|------------------------|
A|----------------------|----|------------------------|

Bridge1:(Guitar1 & Guitar2)
d|------------------|
a|------------------|
F|------------------|
C|------------------|
G|------------------|
D|-10-9----7--6-5-4-|
A|-10-9----7--6-5-4-|

Bridge2:(Guitar1 & Guitar2)
d|------------------------------|
a|------------------------------|
F|------------------------------|
C|------------------------------|
G|------9-----------------------|
D|------7----8----6---5---4---3-|
A|-0---------6----4---3---2---1-|

Bridge3:(Guitar1 & Guitar2)
d|------------------------------|
a|------------------------------|
F|------------------------------|
C|------------------------------|
G|------------------------------|
D|-3-2----2----2-2---3--2--3--2-|
A|-1-0----0----0-0---1--0--1--0-|

Fill1:(Guitar1 & Guitar2)
d|---|
a|---|
F|---|
C|---|
G|-6-|
D|-6-|
A|-4-|

Chorus:
d|---------------|
a|---------------|
F|---------------|
C|---------------|	(Guitar2)
G|----------7--6-|
D|-7--------5--4-|
A|----6--4-------|

     X lots with tremolo          X lots with tremolo
d|-7--------------------|-10-|-12---------------------|
a|----------------------|----|------------------------|
F|-4--------------------|--7-|--9---------------------|
C|----------------------|----|------------------------|
G|----------------------|----|------------------------|
D|----------------------|----|------------------------|
A|----------------------|----|------------------------|

Outro:(Guitar1 & Guitar2)
d|------------------------------|
a|------------------------------|
F|------------------------------|
C|------------------------------|
G|------9-----------------------|
D|------7----8----6---5---4---3-|
A|-0---------6----4---3---2---1-|

KoRn - Mr. Rogers - Life Is Peachy

Tabbed by Elvisz (elvisz@kornkids.com)
Tuning : 7 String Tuned Low to High (A D G C F a d)

Intro:
d|-----------------------------------------------------------------|
a|-----------------------------------------------------------------|
F|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|(Guitar2)
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----7-----7---7-----7-----7---8-----8-----8---8-----8-----8---7-|
A|-0-0---0-0---0---0-0---0-0---0---0-0---0-0---0---0-0---0-0---0---|

d|-------|
a|-------|
F|-------|
C|-------|	(Guitar1)
G|-------|
D|-2-2-2-|
A|-0-0-0-|

Pre-Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|-----------------------------|
a|-----------------------------|
F|-----------------------------|
C|-----------------------------|
G|------14\13---10\9-----------|
D|------12\11----8\7-----7/888-|
A|-0000-------0------000-5/666-|

Pre-Verse:(Guitar2)
d|--------------------------------------------------------|
a|--------------------------------------------------------|
F|--------------------------------------------------------|
C|--------------------------------------------------------|	(Guitar2)
G|-9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
D|-8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
A|--------------------------------------------------------|

d|--------------------------------------------------------|
a|--------11-11-11--11-11-11------11-11-11-11-11-11-11-11-|
F|--------------------------------------------------------|
C|--------------------------------------------------------|	(Guitar1)
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------|

Verse:(Guitar1)
d|----------------|----------------|
a|-----7-6--6'0---|---7-6-0--6'0---|
F|-4------------4-|-4------------4-|
C|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|

Pre-Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|-----------------------------|
a|-----------------------------|
F|-----------------------------|
C|-----------------------------|
G|------14\13---10\9-----------|
D|------12\11----8\7-----7/888-|
A|-0000-------0------000-5/666-|

Chorus:
(Guitar1)
d|----------------------------------|
a|------------------------0----0----|
F|------------------------0----0----|
C|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|-3--------3--------9--88-8-88-8-8-|
A|-1'0-0-0--1'0-0-0--7--66-6-66-6-6-|

Verse:(Guitar1)
d|----------------|----------------|
a|-----7-6--6'0---|---7-6-0--6'0---|
F|-4------------4-|-4------------4-|
C|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|

Pre-Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|-----------------------------|
a|-----------------------------|
F|-----------------------------|
C|-----------------------------|
G|------14\13---10\9-----------|
D|------12\11----8\7-----7/888-|
A|-0000-------0------000-5/666-|

Chorus:
(Guitar1)
d|----------------------------------|
a|------------------------0----0----|
F|------------------------0----0----|
C|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|-3--------3--------9--88-8-88-8-8-|
A|-1'0-0-0--1'0-0-0--7--66-6-66-6-6-|

Bridge1:(Guitar1 with effect)
d|---------7-|-------7-----|
a|-----7-6---|---7-6---6---|
F|-4---------|-4---------4-|
C|-----------|-------------|
G|-----------|-------------|
D|-----------|-------------|
A|-----------|-------------|

Bridge2:(Guitar1 & Guitar2)
d|----------------------------|
a|----------------------------|
F|----------------------------|
C|----------------------------|
G|----------------------------|
D|-2-2-----2---2-2----2-x-x-8-|
A|-0-0-----0---0-0----0-x-x-6-|

Chorus:
(Guitar1)
d|----------------------------------|
a|------------------------0----0----|
F|------------------------0----0----|
C|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|-3--------3--------9--88-8-88-8-8-|
A|-1'0-0-0--1'0-0-0--7--66-6-66-6-6-|

Outro:
(Guitar1)
d|-----------------------|
a|-----------------------|
F|-----------------------|
C|-----------------------|
G|-----------------------|
D|-3--------3--------3---|
A|-1'0-0-0--1'0-0-0--1'0-|

KoRn - K#@!(Kunt) - Life Is Peachy

Tabbed by Elvisz (elvisz@kornkids.com)
Tuning : 7 String Tuned Low to High (A D G C F a d)

Intro:(Guitar1)
d|--------------------------|-----------------------|
a|--------------------------|-----------------------|
F|--------------------------|-----------------------|
C|-6\5--4--3--3--x4\3--3--3-|-6\5--4--3--3--x4\3--3-|
G|-5\4--3--2--2--x3\2--2--2-|-5\4--3--2--2--x3\2--2-|
D|--------------------------|-----------------------|
A|--------------------------|-----------------------|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|--------------------------|
a|--------------------------|
F|--------------------------|
C|--------------------------|
G|-5\4--3--2--2--x3\2--2--2-|
D|-5\4--3--2--2--x3\2--2--2-|
A|-3\2--1--0--0--x1'0--0--0-|

Verse:
d|----------------|-------------|
a|-18-------------|-19----------|
F|----16-x-xx--16-|-16-x-xx--16-|
C|----------------|-------------|	(Guitar1)
G|----------------|-------------|
D|----------------|-------------|
A|----------------|-------------|

d|-------------|
a|-------------|
F|-------------|
C|-------------|	(Guitar2 dosen't play these notes, scratch all note
G|-------------|	with fingernail...)
D|-------------|
A|-00-0-000-00-|

Pre-Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|-------------------------|
a|-------------------------|
F|-------------------------|
C|-------------------------|
G|-5--55/6--66/7--77/8-8/9-|
D|-5--55/6--66/7--77/8-8/9-|
A|-3--33/4--44/5--55/6-6/7-|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|--------------------------|
a|--------------------------|
F|--------------------------|
C|--------------------------|
G|-5\4--3--2--2--x3\2--2--2-|
D|-5\4--3--2--2--x3\2--2--2-|
A|-3\2--1--0--0--x1'0--0--0-|

Verse:
d|----------------|-------------|
a|-18-------------|-19----------|
F|----16-x-xx--16-|-16-x-xx--16-|
C|----------------|-------------|	(Guitar1)
G|----------------|-------------|
D|----------------|-------------|
A|----------------|-------------|

d|-------------|
a|-------------|
F|-------------|
C|-------------|	(Guitar2 dosen't play these notes, scratch all note
G|-------------|	with fingernail...)
D|-------------|
A|-00-0-000-00-|

Pre-Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|-------------------------|
a|-------------------------|
F|-------------------------|
C|-------------------------|
G|-5--55/6--66/7--77/8-8/9-|
D|-5--55/6--66/7--77/8-8/9-|
A|-3--33/4--44/5--55/6-6/7-|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|--------------------------|
a|--------------------------|
F|--------------------------|
C|--------------------------|
G|-5\4--3--2--2--x3\2--2--2-|
D|-5\4--3--2--2--x3\2--2--2-|
A|-3\2--1--0--0--x1'0--0--0-|

Bridge1:(Guitar1)
d|-------\\\///----------\\\///-|
a|-------\\\///----------\\\///-|
F|------3\\\///---------3\\\///-|
C|------------------------------|
G|-X-X-----------X-XX-X---------|
D|-X-X-----------X-XX-X---------|
A|-X-X-----------X-XX-X---------|

Pre-Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|-------------------------|
a|-------------------------|
F|-------------------------|
C|-------------------------|
G|-5--55/6--66/7--77/8-8/9-|
D|-5--55/6--66/7--77/8-8/9-|
A|-3--33/4--44/5--55/6-6/7-|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
d|--------------------------|
a|--------------------------|
F|--------------------------|
C|--------------------------|
G|-5\4--3--2--2--x3\2--2--2-|
D|-5\4--3--2--2--x3\2--2--2-|
A|-3\2--1--0--0--x1'0--0--0-|

Outro:
d|--------------------------|
a|--------------------------|
F|--------------------------|
C|-6\5--4--3--3--x4\3--3--3-|	(Guitar2)
G|-5\4--3--2--2--x3\2--2--2-|
D|-4\3--2--1--1--x2\1--1--1-|
A|-3\2--1--0--0--x1\0--0--0-|

d|--------------------------|-----------------------|
a|--------------------------|-----------------------|
F|--------------------------|-----------------------|
C|-6\5--4--3--3--x4\3--3--3-|-6\5--4--3--3--x4\3--3-|	(Guitar1)
G|-5\4--3--2--2--x3\2--2--2-|-5\4--3--2--2--x3\2--2-|
D|--------------------------|-----------------------|
A|--------------------------|-----------------------|

KoRn - No Place To Hide - Life Is Peachy 

Tabbed by Elvisz (elvisz@kornkids.com)
Tuning : 7 String Tuned Low to High (A D G C F a d)

Intro:(Guitar2)
d|--------------------------------------|
a|-14/15-15/16--14/15-15/16--14/1515/16-|
F|-17/18-18/19--17/18-18/19--17/1818/19-|
C|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|

Pre-Verse:(Guitar1 & Guitar2)
d|---------------------------|
a|---------------------------|
F|---------------------------|
C|---------------------------|
G|-3/4--4/5--5/6--6/7--7/8-8-|
D|-3/4--4/5--5/6--6/7--7/8-8-|
A|-1/2--2/3--3/4--4/5--5/6-6-|

Fill1:(Guitar1)
d|----------------------------|
a|----------------------------|
F|----------------------------|
C|-5/6--6/7--7/8--8/9--9/10-10|
G|-5/6--6/7--7/8--8/9--9/10-10|
D|-3/4--4/5--5/6--6/7--7/8--8-|
A|----------------------------|

Verse:
d|-------------------|-------------------|
a|-18----18-----18---|-18----18----18----|
F|----16----16----16-|----16----16----16-|
C|-------------------|-------------------|	(Guitar1)
G|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|
A|-------------------|-------------------|

Chorus:
d|----------------|
a|-5---5----5-5---|
F|-8-x-8--x-8-8---|
C|----------------|	(Guitar1)
G|----------------|
D|----------------|
A|----------------|

d|----------------|
a|----------------|
F|----------------|
C|----------------|	(Guitar2)
G|----------------|
D|----------------|
A|---00--00----001|

Fill2:(Guitar2)
d|----------------|
a|----------------|
F|----------------|
C|----------------|
G|x~~~~~~~~~~~~~~~|
D|----------------|
A|----------------|

Verse:
d|-------------------|-------------------|
a|-18----18-----18---|-18----18----18----|
F|----16----16----16-|----16----16----16-|
C|-------------------|-------------------|	(Guitar1)
G|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|
A|-------------------|-------------------|

Chorus:
d|----------------|
a|-5---5----5-5---|
F|-8-x-8--x-8-8---|
C|----------------|	(Guitar1)
G|----------------|
D|----------------|
A|----------------|

d|----------------|
a|----------------|
F|----------------|
C|----------------|	(Guitar2)
G|----------------|
D|----------------|
A|---00--00----001|

Pre-Verse:(Guitar1 & Guitar2)
d|---------------------------|
a|---------------------------|
F|---------------------------|
C|---------------------------|
G|-3/4--4/5--5/6--6/7--7/8-8-|
D|-3/4--4/5--5/6--6/7--7/8-8-|
A|-1/2--2/3--3/4--4/5--5/6-6-|

Fill1:(Guitar1)
d|----------------------------|
a|----------------------------|
F|----------------------------|
C|-5/6--6/7--7/8--8/9--9/10-10|
G|-5/6--6/7--7/8--8/9--9/10-10|
D|-3/4--4/5--5/6--6/7--7/8--8-|
A|----------------------------|

Bridge1:(Guitar2)
d|-------------------|
a|-4----5----4-------|
F|-----------------6-|
C|-1----2----1-----5-|
G|-2----3----2-----3-|
D|-------------------|
A|-------------------|

Bridge2:
d|-------------------------------------|
a|----------------18^------------------|
F|-------------------------------------|
C|-------------------------------------|	(Guitar1)
G|-------------------------------------|
D|-22---22---22-------22---22---22-----|
A|-00-0-00-0-00-0-----00-0-00-0-00-0-0-|

d|-----------------0-------------------|
a|-------------------------------------|
F|-------------------------------------|
C|-------------------------------------|	(Guitar2)
G|-------------------------------------|
D|-22---22---22-------22---22---22-----|
A|-00-0-00-0-00-0-----00-0-00-0-00-0-0-|

Pre-Verse:(Guitar1 & Guitar2)
d|---------------------------|
a|---------------------------|
F|---------------------------|
C|---------------------------|
G|-3/4--4/5--5/6--6/7--7/8-8-|
D|-3/4--4/5--5/6--6/7--7/8-8-|
A|-1/2--2/3--3/4--4/5--5/6-6-|

Fill1:(Guitar1)
d|----------------------------|
a|----------------------------|
F|----------------------------|
C|-5/6--6/7--7/8--8/9--9/10-10|
G|-5/6--6/7--7/8--8/9--9/10-10|
D|-3/4--4/5--5/6--6/7--7/8--8-|
A|----------------------------|

Chorus:
d|----------------|
a|-5---5----5-5---|
F|-8-x-8--x-8-8---|
C|----------------|	(Guitar1)
G|----------------|
