» 
 » 
Fever



Ventures - Fever - бас-таба




Date: Sun, 24 Mar 2002 07:34:22 +0100 (CET)
From: =iso-8859-1qJan=20Bj=F6rklund= 
Subject: v/ventures/fever.btab

Ventures_Fever

Basstab by Jan Bjorklund, Finland

You are welcome to request for basstabs 
Fingering and positions as suggested by TablEdit,
please use common sense 

TablEdited by Jan Bjorklund
Tuning : E A D G 	Time Signature: 4/4

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------1--------|-----------------1-----------1----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|-0--------------------------------|
|-----------------1-----------1----|----------------------------------|
|-3-----------3-----------3--------|-----------------2----------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|-----------------1-----------1----|
|-3--------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------1-------3---1----|-----------------1-----------1----|
|-3-----------3--------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------3---1------------|-----------------1-----------1----|
|-3-----------3-----------3---1----|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|-0--------------------------------|
|-3-----------3---1-------3--------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-----0---0---0---0---0------------|----------------------------------|
|-------------------------3---1----|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
|-----------------3-------1--------|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
|-----------------3-------1--------|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
|-----------------3-------1--------|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0--------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|-----------------1-----------1----|
|---------1---------------2--------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------1-------3---1----|-----------------1-----------1----|
|-3-----------3--------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------3---1------------|-----------------1-----------1----|
|-3-----------3-----------3---1----|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|-0--------------------------------|
|-3-----------3---1-------3--------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-----0---0---0---0---0------------|----------------------------------|
|-------------------------3---1----|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
|-----------------3-------1--------|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
|-----------------3-------1--------|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
|-----------------3-------1--------|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0--------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|-----------------3-----------3----|
|---------1---------------2--------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
|-----------------3-------1--------|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
|-----------------3-------1--------|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
|-----------------3-------1--------|----------------------------------|
|----------------------------------|-3---3---3---3---3---3---3---3----|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0---0---0---0---0---0---0---0----|----------------------------------|
|----------------------------------|-----------------1-----------1----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|-0--------------------------------|
|-----------------1-----------1----|----------------------------------|
|-3-----------3-----------3--------|-----------------2----------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|-----------------1-----------1----|
|-3--------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------1-------3---1----|-----------------1-----------1----|
|-3-----------3--------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------3---1------------|-----------------1-----------1----|
|-3-----------3-----------3---1----|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|-0--------------------------------|
|-3-----------3---1-------3--------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-----0---0---0---0---0------------|----------------------------------|
|-------------------------3---1----|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
|-----------------3-------1--------|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
|-----------------3-------1--------|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
|-----------------3-------1--------|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0---0---0---0---0---0------------|----------------------------------|
|-------------------------3---1----|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
|-----------------3-------1--------|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
|-----------------3-------1--------|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
|-----------------3-------1--------|-----------------3-----------3----|
|----------------------------------|-3-----------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |
      |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0--------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|---------1---------------2--------|-3--------------------------------|

 


Created with TablEdit http://www.tabledit.com/


   

Ventures - Fever - ноты

(включить)
Другие композиции этого автора:
Другие материалы по этой песне:
  • Аккорды, текст

https://primanota.net/ventures/fever-chords.htm