» 
 » 
Tonde Hi Ni Hairu Natsu No Kimi



Radwimps - Tonde Hi Ni Hairu Natsu No Kimi - бас-таба

-------------------------------------------------------------------------------
			     Tonde Hi ni Hairu Natsu no Kimi - Radwimps
-------------------------------------------------------------------------------


Tabbed By : Milk
e-mail: bugga_boom@hotmail.com 

Tuning:Drop D (Drop the D) (In this tab, everything that looks like a 1 and a 0 
put together is not 1-0, its 10th fret) 

S = Slap 
P = Pop 

Intro (A, B, C, D, E...) Wait wait wait. 

Pre-chorus 1 (0:18) 
G|----------------|-------------------------|--------------| 
D|----------------|-------------------------|--------------| 
A|----11------331-|----11---00113-----11----|------11------| 
D|-00----3--22----|-00----3--------00----3--|---00----3----| 

Verse 1 (0:39) 

G|--5h7-5-7-|---------------------|--5h7-5-7-|-----------------| 
D|----------|---------------------|----------|-----------------| 
A|-5--------|-3h5-1--1h3-0-3h4h-5-|----------|-3h5-1--1h3/8----| 
D|----------|---------------------|-0--------|--------------10-| 

   S P  P P                         S P  P P 

G|--5h7-5-7-|---------------------|--5h7-5-7-|-7----------------------| 
D|----------|---------------------|----------|------------------------| 
A|-5--------|-3h5-1--1h3-0-3h4h-5-|----------|------------333333333---| 
D|----------|---------------------|-0--------|---333333333------------| 

   S P  P P                         S P  P P 

Chorus 1 (0:57) 

G|----------------------------------------------------------------------------------| 
D|----------------------------------------------------------------------------------| 
A|----------33333333-55555555-11111111-/-88888888-77777777-55555555-3333/10101010---| 
D|-33333333-------------------------------------------------------------------------| 

G|----------------------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------------------| 
A|----------33333333-55555555-11111111-/-88888-88-77777-77-55555-55-33--------------| 
D|-33333333----------------------------------10--------9--------7-------------------| 

Pre-verse 1 (1:14) 

G|------------------| 
D|------------------| 
A|------------------| X4 
D|-00-00---000000---| 

Verse 2 (1:23) 

G|-------------|---------------|--------------|-------------2---| 
D|-------3---3-|-2---2---0h2-0-|-----------3--|-2---2---0--0-32-| 
A|-5---5---3---|---3-----------|-5---5---3----|---3-------0-----| 
D|---7---------|-------2-------|---7---3------|-----------------|

G|-------------|---------------|--------------| 
D|-------3---3-|-2---2---0h2-0-|--------------| 
A|-5---5---3---|---3-----------|-5---5---3----| 
D|---7---------|-------2-------|---7---3------| 

Pre-chorus 2 (1:40) 

G|----------------|------------------------|
D|----------------|------------------------|
A|----11------331-|----11---000000-1111-33-|
D|-00----3--22----|-00----3----------------|

Chorus 2 (1:49) 

G|----------------------------------------------------------------------------------| 
D|----------------------------------------------------------------------------------| 
A|----------33333333-55555555-11111111-/-88888888-77777777-55555555-3333/10101010---| 
D|-33333333-------------------------------------------------------------------------| 

G|----------------------------------------------------------------------------------| 
D|----------------------------------------------------------------------------------| 
A|----------33333333-55555555-11111111-/-88888-88-77777-77-55555-55-3---------------| 
D|-33333333----------------------------------10--------9--------7-------------------|

 Bridge (Bass comes in at 2:22) 

G|------------|-----------|------------| 
D|------------|-----------|------------| 
A|----00-0000-|-----------|----00-0000-| 
D|-00---------|-----------|-00---------| 

Pre-chorus 3 (2:33) 

G|----------------|---------------| 
D|----------------|---------------| 
A|----11------331-|----11---00113-| 
D|-00----3--22----|-00----3------ | 

G|----------------|---------------| 
D|----------------|---------------| 
A|----11------331-|----11---00113-| 
D|-00----3--22----|-00----3------ | 

Outro 

G|------------|------------|----| 
D|------------|------------|----| 
A|----00-0000-|----00-0000-|----| 
D|-00---------|-00---------| -0-| 


 / slide up | 
\ slide down | 
h hammer-on | 
p pull-off | 
~ vibrato | 
+ harmonic | 
x Mute note ===============================================================================   

Radwimps - Tonde Hi Ni Hairu Natsu No Kimi - ноты

(включить)
Другие композиции этого автора:
Другие материалы по этой песне:
  • Аккорды, текст

https://primanota.net/radwimps/tonde-hi-ni-hairu-natsu-no-kimi-chords.htm