» 
 » 
Herzeleid (ver 2) (album)



Rammstein - Herzeleid (ver 2) (album) - бас-таба

                            Herzeleid - Rammstein

Tabbed by: Stancranford
E-mail: simonhawkinsuk@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------                                  
                 Track 1 - Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen
-------------------------------------------------------------------------------

Tuning: DADG

Main Riff 

G|----------------5--|
D|-------------------|
A|-5---6---5---3-----|
D|---0---0---0-------|

Riff Variant

G|------------|
D|------------|
A|-5---6---5--|
D|---0---0----|


Breakdown
                      x7                                      
G|---------------------|----------------|
D|---------------------|----------------|
A|---------------------|----------------|
D|-0-0-0-0--3--0--0--0-|-0-0-0-0--3--0--|

                      x7
G|---------------------|----------------|---------------|
D|---------------------|----------------|---------------|
A|---------------------|----------------|---------------|
D|-0-0-0-0--3--0--0--0-|-0-0-0-0--3--0--|-0-0-0-0-0-0-0-|

End

G|-------|
D|-------|
A|-5-----|
D|-------|

Order:
Synth Intro
Main Riff x 7
Riff Variant x 1
Main Riff x 14
Main Riff (Solo) x 4
Main Riff x 54
Rest
Breakdown x 1
Main Riff (solo) x 6
End x 1
Main Riff x 42
End x 1

===============================================================================


-------------------------------------------------------------------------------
                             Track 2 - Der Meister
-------------------------------------------------------------------------------

Tuning: DADG

Main Riff

G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|-5---3---5---3---5---3---5---3-6-|
D|---0---0---0---0---0---0---0-----|

Verse/Chorus

G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|-----3h5-----3h5-----3h5-----3h6---|
D|-0-0-----0-0-----0-0-----0-0-------|

Chorus Variant

G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|-----3h5-----3h5-----3h5---------|
D|-0-0-----0-0-----0-0-----0-0-----|

Bridge

G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|-7---5---7---5---7---5---7---5-8--|
D|---0---0---0---0---0---0---0------|

Interlude

G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|-----5h7-----5h7-----5h7-----5h7--|
D|-0-0-----0-0-----0-0-----0-0------|

Outro

G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|-5---3---5---3---5---3---5---3-6-5--|
D|---0---0---0---0---0---0---0--------|

Order:
Synth/Guitar Intro
Main Riff x 3
Verse x 12
Chorus Variant x 4
Main Riff x 3
Verse x 12
Chorus Variant x 4
Main Riff x 2
Bridge x 2
Interlude x 4
Verse x 8
Chorus Variant x 4
Outro x 1


| h  hammer-on

===============================================================================

-------------------------------------------------------------------------------
                             Track 3 - Weisses Fleisch
-------------------------------------------------------------------------------

Tuning: Eb,Ab,Db,Gb

Main Riff

Gb|---------------------------------|
Db|---------------------------------|
Ab|---------------------------------|
Eb|-0-2-3-2-0-2-3-2-0-2-3-2-0-2-3-2-|

Bridge

Gb|---------------------------------|
Db|---------------------------------|
Ab|---------------------------------|
Eb|-0-2-3-2-0-2-3-2-0-2-3-2-0-2-3---|

Chorus 1

Gb|----------------------------|-----------------|
Db|----------------------------|-----------------|
Ab|----------------------------|-----------------|
Eb|-0-------5---3---2--------3-|-0-------5---3---|

Chorus 2

Gb|----------------------------|-------------------------|
Db|----------------------------|-------------------------|
Ab|----------------------------|-------------------------|
Eb|-0-------5---3---2--------3-|-0-------5---3---2-------|

Chorus 3
                             x3
Gb|----------------------------|---------------|
Db|----------------------------|---------------|
Ab|----------------------------|---------------|
Eb|-0-------5---3---2--------3-|-0-------5---3-|

Outro

Gb|----------------------------|
Db|----------------------------|
Ab|----------------------------|
Eb|-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2--|

Order:
Synth Intro
Main Riff x 10
Rest
Main Riff x 3
Bridge x 1
Chorus 1 x 1
Main Riff x 9
Bridge x 1
Chorus 2 x 1
Main Riff x 4
Rest
Main Riff x 6
Bridge x 1
Chorus 3 x 1
Outro x 1

===============================================================================


-------------------------------------------------------------------------------
                             Track 4 - Asche zu Asche
-------------------------------------------------------------------------------

Tuning: EADG

Main Riff

G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-3-0-0-0-5-0-0-0-6-0-0-5-3-3-|

Bridge

G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|-3-0-0-0-5-0-0-0-6-7-6-7-6-7-6-7-|

Bass Solo

G|-12--------14--------15------14-------12--------|
D|--------14--------14------14-------14-----------|
A|------------------------------------------------|
E|----0-0-------0-0-------0-------0--------0-0-0--|


Order:
Guitar Intro
Main Riff x 7
Bridge x 1
Rest for whole verse
Main Riff x 4
Rest for whole verse
Main Riff x 14
Bridge x 1
Bass Solo x 8
Main Riff x 23
Bridge x 1


===============================================================================


-------------------------------------------------------------------------------
                             Track 5 - Seemann
-------------------------------------------------------------------------------

Tuning: EADG

Main Riff/Verse/Chorus

G|------18---------16---------14---------13---------11--------11--------13--------13---|
D|---14----14---14----14---14----14---14----14----9----9----9----9----9----9----9----9-|
A|-0----------0----------0----------0----------11--------11--------11--------11--------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------|

G|------14---------13---------11---------9----------------------------------------------|
D|---11----11---11----11---11----11---11---11------11---------10---------11---------11--|
A|-9----------9----------9----------9-----------11----11---11----11---11----11---11-----|
E|--------------------------------------------9----------9----------9----------9--------|

Bridge

G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|-0---------------0---------------|

Outro

G|------18---------16---------14---------13---------11--------11--------13--------13---|
D|---14----14---14----14---14----14---14----14----9----9----9----9----9----9----9----9-|
A|-0----------0----------0----------0----------11--------11--------11--------11--------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------|

G|------14---------13---------11---------9h11p9----------------------------------|
D|---11----11---11----11---11----11---11-------------11--------11------11--------|
A|-9----------9----------9----------9-------------11---11---11----11---11--------|
E|----------------------------------------------9----------9-----------9---------|

Order:
Synth Intro
Main Riff x 11
Bridge x 1
Main Riff x 6
Bridge x 1
Outro x 1


| h  hammer-on
| p  pull-off

===============================================================================

-------------------------------------------------------------------------------
                             Track 6 - Du Riechst So Gut
-------------------------------------------------------------------------------

Tuning: DADG

Main Riff

G|---------------------|
D|---------------------|
A|---------------------|
D|-0-1-0-1-0-1-1-0-1-0-|

Riff Variant

G|---------------------|
D|---------------------|
A|---------------------|
D|-0-0-1-1-0-1-1-0-1-0-|


Chorus
                                 x3
G|---------------------------------|-------------------------------------|
D|---------------------------------|-------------------------------------|
A|---------------------------------|-------------------------------------|
D|-5-5-5-5-8-8-8-8-0-0-0-0-0-0-0-0-|-10-10-10-10-8-8-8-8-7-7-7-7-7-7-7-7-|

End

G|-------|
D|-------|
A|-------|
D|-5-----|

Order:
Synth intro
Main Riff x 8
Rest
Riff Variant x 1
Main Riff x 7
No bass in verse
Main Riff x 4
No bass in verse
Chorus x 2
Rest
Main Riff x 8
No bass in verse
Chorus x 2
Rest for guitar solo
Chorus x 2
End x 1

===============================================================================

-------------------------------------------------------------------------------
                             Track 7 - Das Alte Leid
-------------------------------------------------------------------------------

Tuning: EADG

Main Riff/Chorus

G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|--------------------------|
E|-0-2--0-2----2-0-2-0-5-0--|

Verse

G|------------------|
D|------------------|
A|------------------|
E|-0-0---0-0-0-0----|

Verse Variant 1

G|------------------|
D|------------------|
A|------------------|
E|-0-0---0-0--0-----|

Verse Variant 2

G|------------------|
D|------------------|
A|------------------|
E|-0-0----0---------|

Order:
Drum Intro
Main Riff x 8
Verse x 8
Main Riff x 4
Verse x 7
Verse Variant 1 x 1
Main Riff x 8
Rest
Main Riff x 8
Rest
Verse x 7
Verse Variant 2 x 1
Main Riff x 24


===============================================================================

-------------------------------------------------------------------------------
                             Track 8 - Heirate Mich
-------------------------------------------------------------------------------

Tuning: EADG

Main Riff
                             x3
G|----------------------------|-------------------|
D|----------------------------|-------------------|
A|----------------------------|-------------------|
E|-0--0-0--0-0--0-0-3-2-0-2-3-|-0--0-0--0-0--0----|

Bridge
                        x4                         x3
G|------------------------|-------------------------|------------|
D|------------------------|-------------------------|------------|
A|------------------------|-------------------------|------------|
E|-7--7-7--7-7--7-7-8-7-5-|-9--9-9--9-9--9-9-10-9-7-|-8-8-8-8\---|

Guitar Solo
                         x4                           x4
G|--------------------------|---------------------------|
D|--------------------------|---------------------------|
A|--------------------------|---------------------------|
E|-7--7-7--7-7--7-7-7-8-7-5-|-9--9-9--9-9--9-9-9-10-9-7-|


Order:
Synth/Vocal intro
Main Riff x 4
No Bass in verse
Bridge x 1
Main Riff x 2
No Bass in Verse
Bridge x 1
Main Riff x 2
Guitar Solo x 1
Main Riff x 2
No Bass in Outro

| \  slide down

===============================================================================

-------------------------------------------------------------------------------
                             Track 9 - Herzeleid
-------------------------------------------------------------------------------


Tuning: EADG

Main Riff/Verse

G|-----------------|
D|-----------------|
A|-----------3h4---|
E|-2--2-2--2-----2-|

Chorus

G|-------------------|
D|-------------------|
A|-------------3h4---|
E|-0-2--2-2--2-----2-|

Bridge

G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------7h8--------------7h8---------------6h7---------------6h7----|
E|-6--6-6--6-----6--6--6-6--6-----6---5--5-5--5-----5---5--5-5--5-----5--|

Guitar Solo
                                                                             x2
G|----------------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------------|
E|-5h6--5h6-5h6--5h6--5h6--5h6-5h6--5h6--4h5--4h5-4h5--4h5--4h5--4h5-4h5--4h5-|

G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|-------------------/7-7---|
E|-5h6--5h6-5h6--5h6--------|


Order:

Main Riff x 16
Chorus x 4
Main Riff x 15
Chorus x 8
Bridge x 2
Guitar Solo x 1
Main Riff x 19
Chorus x 8
Main Riff x 1

| /  slide up
| h  hammer-on

===============================================================================

-------------------------------------------------------------------------------
                             Track 10 - Laichzeit
-------------------------------------------------------------------------------

Tuning: Eb,Ab,Db,Gb

Main Riff

Gb|-----------------------|
Db|-----------------------|
Ab|-----------------------|
Eb|-0-0-0--0-0-0--0-0-3-1-|


Verse

Gb|------------------|
Db|------------------|
Ab|------------------|
Eb|-0-0--0---0---3-1-|

Bridge
                  x3                             x3
Gb|----------------|--------------|----------------|---------------------------------|
Db|----------------|--------------|----------------|---------------------------------|
Ab|----------------|--------------|----------------|---------------------------------|
Eb|-3--3-3-3-3-6-4-|-3--3-3-3-1-3-|-3--3-3-3-3-6-4-|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|

Outro
                       x3
Gb|---------------------|-------|
Db|---------------------|-------|
Ab|---------------------|-------|
Eb|-1-1-1--1-1-1--0--0--|-1-----|

Order:
Synth Intro
Main Riff x 16
No Bass in Verse
Main Riff x 8
Rest
Verse x 4
Main Riff x 16
Bridge x 1
Rest
Verse x 8
Main Riff x 24
Bridge x 1
Rest
Main Riff x 16
Outro x 1


===============================================================================


-------------------------------------------------------------------------------
                             Track 11 - Rammstein
-------------------------------------------------------------------------------


Tuning: EADG

Main Riff
                                x3
G|--------------------------------|------------------------------|
D|--------------------------------|------------------------------|
A|-----7-8------7-8------7-8--8-7-|-----7-8------7-8------7-8----|
E|-0-0------0-0------0-0----------|-0-0------0-0------0-0--------|

Bass Solo 1

G|------------------------------------------|
D|------------------------------------------|
A|------------------------------------------|
E|-0-0-0-1--0-0-0-1--0-0-0-1--0--0-0-0-0-3--|


Bass Solo 2

G|------------------------------------------|----|
D|------------------------------------------|----|
A|------------------------------------------|----|
E|-0-0-0-1--0-0-0-1--0-0-0-1--0--0-0-0-0-3--|-0--|

Outro

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|-----7-8------7-8------7-8--8-7-|
E|-0-0------0-0------0-0----------|

End

G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|-----7-8------7-8------7--|
E|-0-0------0-0------0-0----|


Order:
Synth Intro
Main Riff x 3
Bass Solo 1 x 4
Main Riff x 4
Rest
Main Riff x 2
Bass Riff 2 x 1
Outro x 14
End x 1

===============================================================================   

Rammstein - Herzeleid (ver 2) (album) - ноты

(включить)
Другие материалы по этой песне:
  • Аккорды, текст

https://primanota.net/rammstein/herzeleid-ver-2-album-chords.htm