» 
 » 
Romance De Espana



Misc Traditional - Romance De Espana - табы

E-|---Song:-Romance-de-Espana----------------------|
A-|---Author:-Spanish Traditional------------------|
D-|---Transcription-by:Christian Liang-------------|
G-|---E-Mail:christian.liang@gmail.com-------------|   
B-|---http://www.classclef.com---------------------|
E-|---Enjoy!---------------------------------------|


Romance de Espana- Spanish Traditional Song

I have included the left (LH) and right (RH) hand fingering. 
p = pulgar = thumb
i = indice = index
m = medio = middle
a = anular = ring



[1]    
                      
e|-7--------7--------7-------|-7--------5--------3-------|
B|----0--------0--------0----|----0--------0--------0----|
G|-------0--------0--------0-|-------0--------0--------0-|
D|---------------------------|---------------------------|
A|---------------------------|---------------------------|
E|-0-------------------------|-0-------------------------|

RH a  m  i  a  m  i  a  m  i   a  m  i  a  m  i  a  m  i   
LH 4        4        4         4        2        2         

[3]

e|-3--------2--------0-------|-0--------3--------7-------|
B|----0--------0--------0----|----0--------0--------0----|
G|-------0--------0--------0-|-------0--------0--------0-|
D|---------------------------|-------------------0-------|
A|---------------------------|---------------------------|
E|-0-------------------------|-0-------------------------|
  
RH a  m  i  a  m  i  a  m  i   a  m  i  a  m  i  a  m  i
LH 2        1                           1        1

[5]VIII...................................................
e|-12-------12-------12------|-12-------10-------8-------|
B|----8--------8--------8----|----8--------8--------8----|
G|-------9--------9--------9-|-------9--------9--------9-|
D|---------------------------|---------------------------|
A|---------------------------|---------------------------|
E|-8-------------------------|-8-------------------------|

RH a  m  i  a  m  i  a  m  i   a  m  i  a  m  i  a  m  i   
LH 4  1  2                     4  1  2  3        1         
   1                           1                           

[7]V......................................................

e|-8--------7--------5-------|-5--------7--------8-------|
B|----5--------5--------5----|----5--------5--------5----|
G|-------5--------5--------5-|-------5--------5--------5-|
D|---------------------------|---------------------------|
A|---------------------------|---------------------------|
E|-5-------------------------|-5-------------------------|

RH a  m  i  a  m  i  a  m  i   a  m  i  a  m  i  a  m  i
LH 4  1  1  3        1         1  1  1  3        4
   1                           1

[9]VII....................................................

e|-7--------8--------7-------|-11-------8--------7-------|
B|----7--------7--------7----|----7--------7--------7----|
G|-------8--------8--------8-|-------8--------8--------8-|
D|---------------------------|---------------------------|
A|---------------------------|---------------------------|
E|-7-------------------------|-7-------------------------|

RH a  m  i  a  m  i  a  m  i   a  m  i  a  m  i  a  m  i   
LH 1  1  2  3        1         4  1  2  3        1         
   1

[11]

e|-7--------5--------3-------|-3--------2--------0-------|
B|----0--------0--------0----|----0--------0--------0----|
G|-------0--------0--------0-|-------0--------0--------0-|
D|---------------------------|---------------------------|
A|---------------------------|---------------------------|
E|-0-------------------------|-0-------------------------|

RH a  m  i  a  m  i  a  m  i   a  m  i  a  m  i  a  m  i
LH 4        2        2         2        1

[13]
										       
e|-2--------2--------2-------|-2--------3--------2-------|
B|----1--------1--------1----|----0--------0--------0----|
G|-------2--------2--------2-|-------2--------2--------2-|
D|---------------------------|-------------------1-------|
A|-0-------------------------|-2-------------------------|
E|---------------------------|---------------------------|

RH a  m  i  a  m  i  a  m  i   a  m  i  a  m  i  a  m  i   
LH 4  1  3                     4     3  4        4         
                               2

[15]                           1.   2.
e|-0--------0--------0-------|-0-||-0--------------------|
B|----0--------0--------0----|-0-||-0------0-------------|
G|-------0--------0--------0-|-0-||-0--------------------|
D|-2-------------------------|---||----------------------|
A|----------2----------------|---||----------------------|
E|-------------------3-------|-0-||-0--------------------|

RH a  m  i  a  m  i  a  m  i   
LH 2        1        3
 
[17]                                                         

e|-4--------4--------4-------|-4--------2--------0-------|
B|----0--------0--------0----|----0--------0--------0----|
G|-------1--------1--------1-|-------1--------1--------1-|
D|---------------------------|---------------------------|
A|---------------------------|---------------------------|
E|-0-------------------------|-0-------------------------|

RH a  m  i  a  m  i  a  m  i   a  m  i  a  m  i  a  m  i   
LH 4     1                     4     1  2                  
                                                           

[19]II....................................................
e|---------------------------|---------------------------|
B|-5--------4--------4-------|-4--------3--------4-------|
G|----2--------2--------2----|----2--------2--------2----|
D|-------4--------4--------4-|-------4--------4--------4-|
A|---------------------------|---------------------------|
E|-2-------------------------|-2-------------------------|

RH a  m  i  a  m  i  a  m  i   a  m  i  a  m  i  a  m  i
LH 4  1  3  4                  4  1  3  2        4
   1                           1

[]VII....................................................

e|-9--------9--------9-------|-9-------11--------9-------|
B|----7--------7--------7----|----7--------7--------7----|
G|-------8--------8--------8-|-------8--------8--------8-|
D|---------------------------|---------------------------|
A|---------------------------|---------------------------|
E|-7-------------------------|-7-------------------------|

RH a  m  i  a  m  i  a  m  i   a  m  i  a  m  i  a  m  i   
LH 4  1  2                     4  1  2  4        4         
   1                           1                           

[]
e|-9--------7--------7-------|-7--------9-------11-------|
B|----9--------9--------9----|----9--------9--------9----|
G|-------9--------9--------9-|-------9--------9--------9-|
D|---------------------------|---------------------------|
A|---------------------------|---------------------------|
E|-0-------------------------|-0-------------------------|

RH a  m  i  a  m  i  a  m  i   a  m  i  a  m  i  a  m  i
LH 4  3  2  1                  1  3  2  4        4


[ ]1/2 IX.................................................

e|-12-------12-------12------|-12-------11-------10------|
B|----9--------9--------9----|----9--------9--------9----|
G|-------9--------9--------9-|-------9--------9--------9-|
D|---------------------------|---------------------------|
A|---------------------------|---------------------------|
E|-0-------------------------|-0-------------------------|

RH a  m  i  a  m  i  a  m  i   a  m  i  a  m  i  a  m  i   
LH 4  1  1                     4  1  1  3        2         

[]1/2 V..................................................
e|-9--------9--------9-------|-9--------7--------5-------|
B|----5--------5--------5----|----5--------5--------5----|
G|-------6--------6--------6-|-------6--------6--------6-|
D|---------------------------|---------------------------|
A|-0-------------------------|-0-------------------------|
E|---------------------------|---------------------------|

RH a  m  i  a  m  i  a  m  i   a  m  i  a  m  i  a  m  i
LH 4  1  2                     4  1  2  3        1 

                              II.........................
										       
e|-4--------4--------4-------|-4--------5--------2-------|
B|----5--------5--------5----|----4--------4--------4----|
G|-------4--------4--------4-|-------2--------2--------2-|
D|---------------------------|---------------------------|
A|-2-------------------------|-2-------------------------|
E|---------------------------|---------------------------|

RH a  m  i  a  m  i  a  m  i   a  m  i  a  m  i  a  m  i   
LH 3  4  2                     4  3  1  4        1         
   1                           1                  

[]                             1.         2.
e|-0--------0--------0-------|-0-------||-0--------------|
B|----0--------0--------0----|-0----0--||-0--------------|
G|-------1--------1--------1-|-1-------||----------------|
D|-2-------------------------|---------||----------------|
A|----------2----------------|---------||----------------|
E|-------------------4-------|-0-------||-0--------------|

RH a  m  i  a  m  i  a  m  i   
LH 3     1  2        4

   

Misc Traditional - Romance De Espana - ноты

(включить)
Другие композиции этого автора:
Другие материалы по этой песне:

https://primanota.net/misc-traditional/romance-de-espana-chords.htm