» 
 » 
Bwv Anh 114 Minuet In G



Иоганн Себастьян Бах - Bwv Anh 114 Minuet In G - табы GTP, табулатура

Скачать табы "Bwv Anh 114 Minuet In G"

При нажатии на файл может появиться вопрос о разрешении всплывающих окон для сайта PrimaNota - нужно их разрешить, иначе скачивание не начнется.

Скачать все табулатуры в архиве:

  1. Скачать все табулатуры в одном архиве Johann_Sebastian_Bach_-_Bwv_Anh_114_Minuet_In_G_all_tabs_00060323.zip   Johann_Sebastian_Bach_-_Bwv_Anh_114_Minuet_In_G_all_tabs_00060323.zip [15,99 Кб

Скачать табы поштучно:

табы "Bwv Anh 114 Minuet In G"

E-|---Song:-Anh114-Minuet-in G---------------------|
A-|---Author:-JSBach/Christian Petzold-------------|
D-|---Transcription-by:Christian Liang-------------|
G-|---E-Mail:christian.liang@gmail.com-------------|   
B-|---http://www.classclef.com---------------------|
E-|---Enjoy!---------------------------------------|


                        

3/4 time, andantino (moderate to fast speed)

AABB
Play Part I 2x, then Part B 2x.
32 bars. no Barre Chords. 


Minuet in G, Anh 114 from Anna Magdalena  
attrib Christian Petzold (1677-1733)     

(Part A)
[1]

E|------------------|------------------|-0-----------0--2-|
B|-3-----------0--1-|-3----------------|-------1--3-------|
G|-------0--2-------|-------0-----0----|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|
A|-------------0----|-2----------------|-3----------------|
E|-3----------------|------------------|------------------|
                       
LH 4        2     1   4                  3     1  3     2             
   3                  2                                     
RH m     i  i  m  1   m     i     i      m     i  i  m  m   
   p           p      p                  p                  

[4]

E|-3----------------|------------------|------------------|
B|------------------|-1-----3-h1--0----|-0-----1-h0-------|
G|-------0-----0----|----------------2-|-------------2--0-|
D|------------------|------------------|------------------|
A|-2----------------|-0----------------|------------------|
E|------------------|------------------|-3----------------|

R  4                  1     4 h1     2   3     1     2
   1
L  m     i     i      m     m     m  i   m     m     i  i
   p                  p                  p

[7]

E|------------------|------------------|------------------|
B|-------------0----|------------------|-3-----------0--1-|
G|-------0--2-----0-|-2----------------|-------0--2-------|
D|-4----------------|-0-----0----------|------------------|
A|-5-----2----------|----------3--2--0-|-2-----------0----|
E|-------------3----|------------------|------------------|

LH 3     1  2  3      2        3  2      4        2     1   
   4                                     1                  

RH i     i  i  m  i   i     p  p  p  p   m     i  i  m  i   
   p           p                         p           p      

[10]

E|------------------|-0-----------0--2-|-3----------------|
B|-3----------------|-------1--3-------|------------------|
G|-------0-----0----|------------------|-------0-----0----|
D|------------------|------------------|------------------|
A|-------2----------|-3----------------|-2-----3--2--0----|
E|-3-----------3----|------------------|----------------3-|

R  4     1     2      3     1  3     2   4     2  1     2
   2                                     1
L  m     i     i      m     i  i     m   m     i  p  i  p  
   p     p     p      p                  p     p     p  

[13]

E|------------------|------------------|------------------|
B|-1-----3-h1--0----|-0-----1-h0-------|-------0----------|
G|----------------2-|-------------2--0-|-2--------2--0----|
D|------------------|------------------|-------0--------4-|
A|-0----------------|-------------2----|-3-----------5----|
E|-------------2----|-3----------------|------------------|

LH 1     4 h1  2  3   4     1     2      2        1  4  3  
                                  1      3
RH i     i     i  i   m     m     i  i   i     i  i  i  i   
   p           p      p           p      p     p     p               

[16]

E|------------------|
B|-0----------------|
G|------------------|.
D|------------------|.
A|------------------|
E|-3-----------3----|

R  1           1

L  m           p
   P

(Part II)
[17]

E|-7-----3--5--7--3-|-5--------0--2----|-3-----0--2--3----|
B|------------------|-------3--------3-|----------------3-|
G|-0----------------|------------------|-------0----------|
D|------------------|-4----------------|-2-----------2----|
A|------------------|------------------|------------------|
E|------------------|------------------|------------------|

LH 4     1  3  4  1   4     1    2   3   4        2  4  3   
                      2                  1           1                                            
RH i     i  i  i  i   m     i  m  m  i   m     m  m  m i    
   p                  p                  p     p     p      

[20]

E|------------------|-------------0--2-|-3-----2-----0----|
B|-2-----0h2p0------|----0--2--3-------|------------------|
G|-------------2----|-2----------------|------------------|
D|------------------|------------------|-------0----------|
A|-0----------------|-0----------------|-2-----------4----|
E|------------------|------------------|------------------|

R  2       2   2      2     2  3     2   4     2     3
                                         1
L  i     i     i      i  m  m  m  m  m   m     i     m 
   p                  p                  p     p     p 

[23]

E|-2----------------|------------------|------------------|
B|-------------2----|-3----------------|-3----------------|
G|-------2----------|------------------|-------0-----0----|
D|-0----------------|-0-----0----------|-------0--4-------|
A|-------------0----|-------------3----|-2-----------2----|
E|-------2----------|------------------|------------------|

LH 1     1     2      3           2      3        4  1      
         T                               1                                    
RH i     i     m      i     p     p      i     i  p  i      
   p     p     p      p                  p     p     p      

[26]

E|-0----------------|------------------|------------------|
B|------------------|-3-----1-----0----|------------------|
G|-------0-----0----|------------------|-2-p0-----0--2----|
D|-------2--4-------|------------------|-------4----------|
A|-3-----------3----|-2-----0----------|-5----------------|
E|------------------|-------------3----|------------------|

R  2     1  4  2      4     1     3      1     3     1 
                      1                  4
L  m     i  p  i      m     i     m      i     p  i  i 
   p     p     p      p     p     p      p

[29]

E|------------------|------------------|------------------|
B|----------------0-|-1-----0----------|-0--3-------------|
G|----------0--2----|-------------2----|-------0----------|
D|-0h2---4----------|------------------|-------------4----|
A|-5----------------|------------------|-------2-----5----|
E|-------------2----|-0-----3-----2----|-3----------------|

LH 4 1   3     2      1     3     2      3  4  1     3      
               1                  1                  4
RH i     i  m  i  m   m     m     i      m  m  i     i      
   p           p      p     p     p      p     p     p          

[32]

E|------------------|
B|------------------|
G|-0----------------|.
D|-------0----------|.
A|------------------|
E|-3-----------3----|

R  1           1
 
L  m     i    p  
   P

Иоганн Себастьян Бах - Bwv Anh 114 Minuet In G - ноты

(включить)
https://primanota.net/johann-sebastian-bach/bwv-anh-114-minuet-in-g.htm